
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 25 | 22 | 434:24 | 162 | 69/88 | 0/0 | 24/52 | 29 | 39 | 68 | 56 | 6 | 27 | 16 | 3 | 59 | 60 | 232 |
Μ.Όρος | 25 | 0.9 | 17:22 | 6.5 | 80% | 0% | 47.62% | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 9.3 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
2 | Zalgiris Kaunas | 06:28 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 12:26 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Anadolu Efes Istanbul | 18:42 | 9 | 2/2 | 0/0 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
5 | FC Bayern Munich | 17:19 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
6 | Real Madrid | 20:00 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
7 | FC Barcelona | 09:48 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | Panathinaikos AKTOR Athens | 15:50 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
9 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 09:16 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
10 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 12:32 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
11 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 16:31 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 13:55 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
13 | AS Monaco | 17:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
16 | Virtus Segafredo Bologna | 18:21 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
17 | ALBA Berlin | 25:03 | 18 | 9/9 | 0/0 | 0/1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25 |
18 | EA7 Emporio Armani Milan | 25:23 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
19 | Zalgiris Kaunas | 16:49 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
20 | FC Bayern Munich | 17:16 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
21 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 30:55 | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
22 | Real Madrid | 14:39 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
23 | Fenerbahce Beko Istanbul | 18:57 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
24 | Anadolu Efes Istanbul | 15:33 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
25 | Paris Basketball | 19:50 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
26 | FC Barcelona | 24:19 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
27 | Virtus Segafredo Bologna | 20:01 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 |
28 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 17:23 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 169 | 160 | 3658:43 | 1286 | 529/721 | 0/0 | 228/420 | 289 | 501 | 790 | 324 | 64 | 216 | 159 | 28 | 349 | 486 | 2132 |
Μ.Όρος | 169 | 0.9 | 21:39 | 7.6 | 72.09% | 0% | 52% | 1.7 | 3 | 4.7 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 12.6 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2021-22 | 27 | 25 | 37:03 | 212 | 90/100 | 0/0 | 32/53 | 52 | 89 | 141 | 44 | 8 | 31 | 25 | 4 | 47 | 77 | 368 |
Basket League 2022-23 | 16 | 13 | 17:24 | 109 | 45/62 | 0/2 | 19/35 | 24 | 48 | 72 | 28 | 7 | 18 | 17 | 2 | 18 | 49 | 181 |
Basket League 2023-24 | 22 | 21 | 19:59 | 155 | 69/87 | 0/0 | 17/46 | 38 | 76 | 114 | 58 | 7 | 28 | 19 | 2 | 40 | 61 | 283 |
Basket League 2024-25 | 13 | 13 | 19:07 | 87 | 40/50 | 0/0 | 7/16 | 23 | 37 | 60 | 38 | 11 | 11 | 10 | 1 | 17 | 25 | 183 |
Συνολικά | 78 | 72 | 93:33 | 563 | 244/299 | 0/2 | 75/150 | 137 | 250 | 387 | 168 | 33 | 88 | 71 | 9 | 122 | 212 | 1015 |
Μ.Όρος | 78 | 0.92 | 71.96 | 7.22 | 81.72% | 0% | 50% | 1.76 | 3.21 | 4.96 | 2.15 | 0.42 | 1.13 | 0.91 | 0.12 | 1.56 | 2.72 | 13.01 |