All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 70 | 27 | 1024:05 | 386 | 86/169 | 42/119 | 88/121 | 33 | 97 | 130 | 37 | 28 | 55 | 8 | 15 | 115 | 97 | 308 |
Μ.Όρος | 70 | 0.4 | 14:37 | 5.5 | 50% | 35.29% | 76.47% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 4.4 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2018-19 | 19 | 0 | 351 | 136 | 20/30 | 21/58 | 33/41 | 3 | 47 | 50 | 16 | 15 | 8 | 2 | 0 | 28 | 29 | 157 |
Συνολικά | 19 | 0 | 351 | 136 | 20/30 | 21/58 | 33/41 | 3 | 47 | 50 | 16 | 15 | 8 | 2 | 0 | 28 | 29 | 157 |
Μ.Όρος | 19 | 0 | 18.47 | 7.16 | 66.46% | 36.39% | 80.56% | 0.16 | 2.47 | 2.63 | 0.84 | 0.79 | 0.42 | 0.11 | 0 | 1.47 | 1.53 | 8.26 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2018-19 | 26 | 4 | 354 | 126 | 13/30 | 26/72 | 22/27 | 6 | 25 | 31 | 12 | 12 | 17 | 4 | 2 | 34 | 22 | 86 |
Συνολικά | 26 | 4 | 354 | 126 | 13/30 | 26/72 | 22/27 | 6 | 25 | 31 | 12 | 12 | 17 | 4 | 2 | 34 | 22 | 86 |
Μ.Όρος | 26 | 0.15 | 13.62 | 4.85 | 43.48% | 36.1% | 81.73% | 0.23 | 0.96 | 1.19 | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.15 | 0.08 | 1.31 | 0.85 | 3.31 |