All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 180 | 55 | 3616:30 | 1421 | 258/487 | 223/544 | 236/265 | 32 | 258 | 290 | 417 | 108 | 175 | 5 | 24 | 324 | 278 | 1417 |
Μ.Όρος | 180 | 0.3 | 20:05 | 7.9 | 51.85% | 40% | 86.67% | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 7.9 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2017-18 | 34 | 0 | 634 | 280 | 39/58 | 54/118 | 40/45 | 8 | 47 | 55 | 75 | 12 | 29 | 0 | 1 | 62 | 43 | 285 |
BasketLeague 2018-19 | 13 | 0 | 257 | 82 | 19/30 | 10/39 | 14/15 | 3 | 17 | 20 | 36 | 11 | 4 | 2 | 1 | 20 | 19 | 104 |
Συνολικά | 47 | 0 | 891 | 362 | 58/88 | 64/157 | 54/60 | 11 | 64 | 75 | 111 | 23 | 33 | 2 | 2 | 82 | 62 | 389 |
Μ.Όρος | 47 | 0 | 18.96 | 7.7 | 65.78% | 40.72% | 89.84% | 0.23 | 1.36 | 1.6 | 2.36 | 0.49 | 0.7 | 0.04 | 0.04 | 1.74 | 1.32 | 8.28 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2017-18 | 34 | 4 | 676 | 255 | 41/82 | 39/102 | 56/61 | 2 | 41 | 43 | 71 | 19 | 29 | 0 | 6 | 57 | 54 | 241 |
EuroLeague 2018-19 | 20 | 5 | 416 | 175 | 29/54 | 28/61 | 33/38 | 1 | 36 | 37 | 39 | 14 | 19 | 1 | 6 | 45 | 33 | 166 |
Συνολικά | 54 | 9 | 1092 | 430 | 70/136 | 67/163 | 89/99 | 3 | 77 | 80 | 110 | 33 | 48 | 1 | 12 | 102 | 87 | 407 |
Μ.Όρος | 54 | 0.17 | 20.22 | 7.96 | 51.59% | 41.06% | 90.16% | 0.06 | 1.43 | 1.48 | 2.04 | 0.61 | 0.89 | 0.02 | 0.22 | 1.89 | 1.61 | 7.54 |