Skip to main content

Γιώργος Πρίντεζης


  • Αριθμός
    15


    Ημερ. γέννησης
    22/02/1985

    Τόπος γέννησης
    Αθήνα, Ελλάδα

    Ύψος
    2.05 m.

    Βάρος
    105 kg

    Θέση
    Forward

  • Η προσωποποίηση του έφηβου σε όρους μπάσκετ.

    Ο πιο πιστός στρατιώτης του Θρύλου, πέρασε σχεδόν όλη του μπασκετική διαδρομή φορώντας τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.  Έκανε το ντεμπούτο του στις 29 Απρίλιου του 2001 σε ηλικία μόλις 16 ετών.  Το 2006 δόθηκε δανεικός στην Ολύμπια Λάρισας, το 2009 αποφάσισε να ξενιτευτεί για χάρη της Μάλαγα, αλλά το Μάρτιο του 2011 επέστρεψε στο λιμάνι του και μέχρι 17 Ιουνίου του 2022, όταν και αποσύρθηκε, δεν έβγαλε ξανά από πάνω του την ερυθρόλευκη.

    Αφησε ανεξίτηλο το σημάδι του ως ένας από τους κορυφαίους πάουερ φόργουορντ που πάτησαν ποτέ τα ευρωπαϊκά παρκέ και... ως σήμα κατατεθέν το περίφημο πεταχτάρι, με το οποίο οι Πειραιώτες σφράγισαν το 2012 στην Πόλη την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών της Euroleague, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στην πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος των μεγάλων επιτυχιών της ομάδας τα τελευταία 15 χρόνια (4 τελικοί Ευρωλίγκας με 2 κατακτήσεις, 1 Διηπειρωτικό, 4 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα Ελλάδας), ενώ ήταν μέλος της κορυφαίας ομάδας της δεκαετίας (2010-2020) , αλλά και της 25ετίας (2000-2025) της Euroleague. 

    Η φανέλα του αποσύρθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024, με τον ίδιο -δύο χρόνια μετά την αποχώρηση του από τα παρκέ- να την φοράει για τελευταία φορά στο προς τιμήν φιλικό με την Μακάμπι και μάλιστα να χαρίζει την νίκη στον Ολυμπιακό με... πεταχτάρι εν μέσω γενικού πανζουρλισμού. 

    Διακρίσεις

    Σε Ατομικό Επίπεδο

    • Μέλος της καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας τη σεζόν 2016-17.
    • 5x Καλύτερη πεντάδα στο Ελληνικό Πρωτάθλημα: (2012, 2014, 2015, 2016, 2017)
    • MVP του μήνα στην Ευρωλίγκα: (Απρίλιος 2015)
    • Πρώτος ριμπάουντερ και πρώτος σε συμμετοχές παίκτης του Ολυμπιακού στην Ευρωλιγκα.
    • Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα.

    Σε Συλλογικό Επίπεδο

    • Πρωταθλητής Ευρώπης το 2012
    • Πρωταθλητής Ευρώπης το 2013
    • Πρωταθλητής Intercontinental Cup 2013
    • Πρωταθλητής Ελλάδας τις σεζόν 2011-12, 2014-15, 2015-16 και 2021-22
    • Κυπελλούχος Ελλάδας το 2011
    • Φιναλίστ της Ευρωλίγκας 2014-15

    Σε Εθνικό Επίπεδο

    • Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009

    Ομάδες

    • Ολυμπιακός (2000-06)
    • Ολύμπια Λάρισας (2006-07)
    • Ουνικάχα Μάλαγα (2009-11)
    • Ολυμπιακός (2011-22)

    All time Euroleague stats

      Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
      G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
    Συνολικά 375 237 7727:37 3599 1194/2200 234/688 509/743 387 1065 1452 354 126 333 59 98 551 904 3818
    Μ.Όρος 375 0.6 20:36 9.6 54.24% 33.33% 70% 1 2.8 3.9 0.9 0.3 0.9 0.2 0.3 1.5 2.4 10.2

    All time Red stats Ελλάδα

      Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
      G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
    Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2002-03 11 0 76 21 6/13 0/0 9/16 4 16 20 2 1 4 0 0 16 8 18
    Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2003-04 4 0 23 12 4/6 0/0 4/6 2 5 7 2 0 2 0 0 6 3 12
    Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2004-05 1 0 8 6 3/4 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
    Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2005-06 23 0 324 143 49/77 6/26 27/39 22 51 73 12 10 20 8 0 36 32 162
    Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2007-08 36 0 728 308 116/187 7/26 55/74 55 92 147 44 21 33 6 0 91 62 355
    Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2008-09 30 0 564 289 105/166 12/33 43/61 36 81 117 24 17 27 4 0 56 61 339
    Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2010-11 8 0 81 44 9/13 6/11 8/11 1 12 13 1 2 3 0 1 8 7 43
    BasketLeague 2011-12 34 0 717 427 132/190 27/71 83/112 47 84 131 36 29 33 4 8 52 93 499
    BasketLeague 2012-13 32 0 718 410 134/204 32/102 46/60 38 113 151 43 20 34 4 6 46 82 470
    BasketLeague 2013-14 31 0 626 349 115/194 21/72 56/76 33 111 144 32 17 27 5 7 42 90 411
    BasketLeague 2014-15 24 0 504 265 83/139 24/63 27/43 20 60 80 25 13 24 4 6 42 62 266
    BasketLeague 2015-16 25 0 515 243 83/149 13/41 38/65 33 79 112 30 8 25 2 4 38 74 281
    BasketLeague 2016-17 31 0 651 281 92/209 20/61 37/65 42 88 130 41 19 32 6 8 39 100 312
    BasketLeague 2017-18 25 0 500 221 68/146 13/44 46/60 23 114 137 39 11 29 10 6 36 62 286
    BasketLeague 2018-19 20 0 403 208 77/135 6/31 36/65 25 70 95 24 3 17 3 1 33 74 244
    BasketLeague 2021-22 29 2 1287 153 49/68 12/37 19/26 22 48 70 28 8 15 1 1 27 35 196
    Συνολικά 364 2 7725 3380 1125/1900 199/618 534/779 403 1025 1428 383 179 325 57 48 569 845 3899
    Μ.Όρος 364 0.01 21.22 9.29 59.2% 32.35% 68.69% 1.11 2.82 3.92 1.05 0.49 0.89 0.16 0.13 1.56 2.32 10.71

    All time Red stats Ευρώπη

      Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
      G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
    EuroLeague 2002-03 3 0 6 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    EuroLeague 2003-04 3 0 3 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
    EuroLeague 2004-05 1 0 5 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
    EuroLeague 2005-06 8 0 71 30 9/14 2/4 6/12 2 7 9 1 2 2 0 1 13 6 19
    EuroLeague 2007-08 21 10 400 141 56/98 5/21 14/23 21 47 68 13 6 19 5 2 40 26 131
    EuroLeague 2008-09 20 15 374 176 70/107 7/14 15/29 15 50 65 12 7 23 2 7 40 36 170
    EuroLeague 2011-12 21 4 458 222 65/108 18/58 38/44 23 64 87 25 6 16 6 4 40 40 237
    EuroLeague 2012-13 29 27 606 305 91/165 29/93 36/48 29 86 115 30 6 27 2 7 48 66 292
    EuroLeague 2013-14 21 14 447 214 71/139 15/55 27/41 32 66 98 20 8 17 4 7 41 60 217
    EuroLeague 2014-15 20 13 506 244 71/123 18/60 48/69 22 75 97 19 4 21 2 4 31 69 264
    EuroLeague 2015-16 21 20 524 296 96/171 20/55 44/63 33 83 116 28 10 22 4 9 39 69 324
    EuroLeague 2016-17 32 32 812 409 129/266 27/67 70/100 43 120 163 33 21 22 5 13 36 124 477
    EuroLeague 2017-18 28 27 717 337 106/210 23/67 56/81 39 115 154 40 13 36 8 11 34 85 383
    EuroLeague 2018-19 30 26 767 319 121/238 12/39 41/66 45 110 155 38 12 32 7 13 40 102 379
    EuroLeague 2019-20 25 21 626 295 108/195 13/35 40/58 21 86 107 37 9 17 6 7 38 81 346
    EuroLeague 2020-21 31 14 563 265 82/134 24/55 29/51 21 63 84 32 9 37 3 3 40 68 276
    EuroLeague 2021-22 35 0 333 125 38/73 9/24 22/26 8 35 43 12 2 10 1 3 32 32 116
    Συνολικά 349 223 7218 3380 1114/2042 222/647 486/711 355 1008 1363 340 115 302 55 91 514 864 3632
    Μ.Όρος 349 0.64 20.68 9.68 54.53% 34.59% 68.14% 1.02 2.89 3.91 0.97 0.33 0.87 0.16 0.26 1.47 2.48 10.41

    Highlights

    Photo Gallery