All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 281 | 158 | 6080:45 | 2079 | 526/1010 | 261/754 | 244/348 | 186 | 663 | 849 | 285 | 149 | 241 | 76 | 56 | 526 | 421 | 1955 |
Μ.Όρος | 281 | 0.6 | 21:38 | 7.4 | 52.78% | 33.33% | 75% | 0.7 | 2.4 | 3 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 7 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2013-14 | 25 | 0 | 328 | 120 | 28/47 | 16/60 | 16/23 | 15 | 45 | 60 | 17 | 7 | 14 | 4 | 2 | 38 | 21 | 105 |
BasketLeague 2014-15 | 10 | 0 | 130 | 40 | 14/23 | 3/14 | 3/10 | 5 | 21 | 26 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 11 | 34 |
BasketLeague 2015-16 | 34 | 0 | 698 | 247 | 65/116 | 28/80 | 33/58 | 27 | 89 | 116 | 38 | 25 | 28 | 13 | 3 | 86 | 66 | 260 |
BasketLeague 2016-17 | 33 | 0 | 600 | 228 | 64/111 | 27/85 | 19/32 | 29 | 87 | 116 | 20 | 15 | 23 | 18 | 5 | 46 | 41 | 246 |
BasketLeague 2017-18 | 32 | 0 | 654 | 286 | 71/114 | 36/81 | 36/51 | 30 | 114 | 144 | 41 | 14 | 15 | 7 | 6 | 50 | 51 | 369 |
Συνολικά | 134 | 0 | 2410 | 921 | 242/411 | 110/320 | 107/174 | 106 | 356 | 462 | 123 | 64 | 87 | 42 | 16 | 239 | 190 | 1014 |
Μ.Όρος | 134 | 0 | 17.99 | 6.87 | 58.96% | 34.31% | 61.54% | 0.79 | 2.66 | 3.45 | 0.92 | 0.48 | 0.65 | 0.31 | 0.12 | 1.78 | 1.42 | 7.57 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2013-14 | 12 | 6 | 123 | 55 | 10/14 | 11/23 | 2/54 | 4 | 13 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 44 |
EuroLeague 2014-15 | 11 | 0 | 114 | 40 | 10/18 | 6/15 | 2/4 | 2 | 12 | 14 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 23 |
EuroLeague 2015-16 | 24 | 11 | 456 | 136 | 35/78 | 16/40 | 18/26 | 18 | 46 | 64 | 17 | 17 | 25 | 7 | 5 | 48 | 28 | 116 |
EuroLeague 2016-17 | 36 | 6 | 571 | 159 | 35/76 | 26/78 | 11/16 | 16 | 77 | 93 | 17 | 19 | 21 | 11 | 4 | 59 | 21 | 138 |
EuroLeague 2017-18 | 31 | 12 | 681 | 212 | 59/117 | 24/84 | 22/33 | 29 | 83 | 112 | 21 | 11 | 21 | 9 | 5 | 62 | 42 | 190 |
Συνολικά | 114 | 35 | 1945 | 602 | 149/303 | 83/240 | 55/133 | 69 | 231 | 300 | 63 | 54 | 79 | 29 | 16 | 204 | 102 | 511 |
Μ.Όρος | 114 | 0.31 | 17.06 | 5.28 | 49.25% | 34.6% | 41.03% | 0.61 | 2.03 | 2.63 | 0.55 | 0.47 | 0.69 | 0.25 | 0.14 | 1.79 | 0.89 | 4.48 |