All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 184 | 110 | 4705:47 | 2059 | 543/1038 | 148/347 | 529/612 | 233 | 609 | 842 | 176 | 110 | 208 | 61 | 79 | 385 | 688 | 2487 |
Μ.Όρος | 184 | 0.6 | 25:34 | 11.2 | 53.57% | 42.11% | 87.88% | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 3.7 | 13.5 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2018-19 | 25 | 0 | 455 | 280 | 88/152 | 11/33 | 71/82 | 40 | 80 | 121 | 17 | 15 | 24 | 12 | 8 | 52 | 65 | 329 |
Συνολικά | 25 | 0 | 455 | 280 | 88/152 | 11/33 | 71/82 | 40 | 80 | 121 | 17 | 15 | 24 | 12 | 8 | 52 | 65 | 329 |
Μ.Όρος | 25 | 0 | 18.2 | 11.2 | 57.89% | 33.33% | 86.59% | 1.6 | 3.2 | 4.84 | 0.68 | 0.6 | 0.96 | 0.48 | 0.32 | 2.08 | 2.6 | 13.16 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2018-19 | 30 | 2 | 513 | 292 | 90/158 | 10/28 | 82/105 | 50 | 71 | 121 | 8 | 10 | 26 | 12 | 12 | 53 | 81 | 324 |
Συνολικά | 30 | 2 | 513 | 292 | 90/158 | 10/28 | 82/105 | 50 | 71 | 121 | 8 | 10 | 26 | 12 | 12 | 53 | 81 | 324 |
Μ.Όρος | 30 | 0.07 | 17.1 | 9.73 | 56.93% | 35.48% | 78% | 1.67 | 2.37 | 4.03 | 0.27 | 0.33 | 0.87 | 0.4 | 0.4 | 1.77 | 2.7 | 10.8 |