All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 60 | 29 | 1363:56 | 454 | 130/287 | 29/88 | 107/146 | 15 | 94 | 109 | 134 | 40 | 99 | 3 | 20 | 113 | 157 | 410 |
Μ.Όρος | 60 | 0.5 | 22:43 | 7.6 | 45.83% | 33.33% | 75% | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 6.8 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2011-12 | 0 | 15 | 264 | 111 | 32/62 | 7/14 | 26/35 | 4 | 11 | 15 | 26 | 9 | 27 | 0 | 4 | 26 | 35 | 93 |
BasketLeague 2012-13 | 27 | 0 | 521 | 202 | 65/111 | 12/39 | 36/47 | 4 | 43 | 47 | 66 | 28 | 30 | 2 | 7 | 42 | 62 | 244 |
BasketLeague 2013-14 | 9 | 0 | 153 | 61 | 17/32 | 6/12 | 9/11 | 1 | 14 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 74 |
Συνολικά | 36 | 15 | 938 | 374 | 114/205 | 25/65 | 71/93 | 9 | 68 | 77 | 117 | 41 | 67 | 4 | 12 | 81 | 111 | 411 |
Μ.Όρος | 36 | 0.42 | 26.06 | 10.39 | 55.71% | 38.12% | 76.36% | 0.25 | 1.89 | 2.14 | 3.25 | 1.14 | 1.86 | 0.11 | 0.33 | 2.25 | 3.08 | 11.42 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2011-12 | 12 | 1 | 201 | 66 | 20/45 | 3/13 | 17/21 | 1 | 16 | 17 | 25 | 10 | 14 | 0 | 1 | 21 | 28 | 71 |
EuroLeague 2012-13 | 30 | 15 | 686 | 243 | 66/143 | 19/46 | 54/73 | 12 | 51 | 63 | 57 | 11 | 42 | 2 | 9 | 61 | 77 | 218 |
EuroLeague 2013-14 | 9 | 4 | 159 | 31 | 8/19 | 1/8 | 12/20 | 2 | 8 | 10 | 21 | 8 | 17 | 0 | 1 | 13 | 19 | 32 |
Συνολικά | 51 | 20 | 1046 | 340 | 94/207 | 23/67 | 83/114 | 15 | 75 | 90 | 103 | 29 | 73 | 2 | 11 | 95 | 124 | 321 |
Μ.Όρος | 51 | 0.39 | 20.51 | 6.67 | 45.32% | 34.35% | 72.77% | 0.29 | 1.47 | 1.76 | 2.02 | 0.57 | 1.43 | 0.04 | 0.22 | 1.86 | 2.43 | 6.29 |