All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 43 | 7 | 247:28 | 58 | 26/56 | 0/0 | 6/15 | 21 | 29 | 50 | 13 | 8 | 16 | 4 | 4 | 63 | 15 | 26 |
Μ.Όρος | 43 | 0.2 | 05:45 | 1.3 | 46.15% | 0% | 33.33% | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2017-18 | 33 | 0 | 353 | 119 | 52/98 | 0/0 | 15/29 | 41 | 56 | 97 | 32 | 14 | 22 | 9 | 3 | 72 | 30 | 144 |
BasketLeague 2018-19 | 20 | 0 | 182 | 48 | 23/41 | 0/0 | 2/9 | 9 | 32 | 41 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 39 | 8 | 46 |
Συνολικά | 53 | 0 | 535 | 167 | 75/139 | 0/0 | 17/38 | 50 | 88 | 138 | 41 | 21 | 28 | 12 | 3 | 111 | 38 | 190 |
Μ.Όρος | 53 | 0 | 10.09 | 3.15 | 54.2% | 0% | 44.44% | 0.94 | 1.66 | 2.6 | 0.77 | 0.4 | 0.53 | 0.23 | 0.06 | 2.09 | 0.72 | 3.58 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2017-18 | 17 | 5 | 117 | 14 | 6/18 | 0/0 | 2/8 | 11 | 19 | 30 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 27 | 9 | 10 |
EuroLeague 2018-19 | 23 | 2 | 121 | 40 | 19/32 | 0/0 | 2/5 | 10 | 8 | 18 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 32 | 5 | 17 |
Συνολικά | 40 | 7 | 238 | 54 | 25/50 | 0/0 | 4/13 | 21 | 27 | 48 | 12 | 8 | 16 | 3 | 3 | 59 | 14 | 27 |
Μ.Όρος | 40 | 0.18 | 5.95 | 1.35 | 50.4% | 0% | 30.3% | 0.53 | 0.68 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 1.48 | 0.35 | 0.68 |