All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 162 | 49 | 2611:21 | 905 | 139/313 | 140/468 | 207/289 | 145 | 382 | 527 | 117 | 63 | 122 | 28 | 27 | 376 | 287 | 818 |
Μ.Όρος | 162 | 0.3 | 16:07 | 5.6 | 47.37% | 31.03% | 72.22% | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 5 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2011-12 | 31 | 0 | 537 | 225 | 47/88 | 26/75 | 53/73 | 36 | 98 | 134 | 27 | 11 | 36 | 3 | 2 | 64 | 80 | 268 |
BasketLeague 2012-13 | 30 | 0 | 470 | 185 | 35/61 | 25/78 | 40/56 | 28 | 71 | 99 | 24 | 17 | 26 | 2 | 3 | 65 | 55 | 193 |
Συνολικά | 61 | 0 | 1007 | 410 | 82/149 | 51/153 | 93/129 | 64 | 169 | 233 | 51 | 28 | 62 | 5 | 5 | 129 | 135 | 461 |
Μ.Όρος | 61 | 0 | 16.51 | 6.72 | 54.92% | 33.47% | 72.04% | 1.05 | 2.77 | 3.82 | 0.84 | 0.46 | 1.02 | 0.08 | 0.08 | 2.11 | 2.21 | 7.56 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2011-12 | 22 | 18 | 412 | 159 | 32/72 | 17/68 | 44/57 | 36 | 58 | 94 | 17 | 10 | 23 | 7 | 6 | 49 | 56 | 161 |
EuroLeague 2012-13 | 31 | 4 | 563 | 187 | 34/66 | 30/115 | 29/44 | 22 | 88 | 110 | 23 | 11 | 27 | 6 | 8 | 58 | 52 | 164 |
Συνολικά | 53 | 22 | 975 | 346 | 66/138 | 47/183 | 73/101 | 58 | 146 | 204 | 40 | 21 | 50 | 13 | 14 | 107 | 108 | 325 |
Μ.Όρος | 53 | 0.42 | 18.4 | 6.53 | 48.08% | 25.8% | 72.25% | 1.09 | 2.75 | 3.85 | 0.75 | 0.4 | 0.94 | 0.25 | 0.26 | 2.02 | 2.04 | 6.13 |