Οι 7 πρώτοι όλων των εποχών στο Eλληνικό πρωτάθλημα
(Ενημερωμένο: 30/06/2023)
Player | Games | Total | |
ΠΟΝΤΟΙ |
|||
1. | Γιώργος Πρίντεζης | 364 | 3380 |
2. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | 2911 |
3. | Βασίλης Σπανούλης | 251 | 2753 |
4. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | 2503 |
5. | Κώστας Παπανικολάου | 277 | 2099 |
6. | Δημήτρης Παπανικολάου | 216 | 1752 |
7. | Γιάννης Μπουρούσης | 162 | 1640 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ |
|||
1. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | 1685 |
2. | Γιώργος Πρίντεζης | 364 | 1428 |
3. | Παναγιώτης Φασούλας | 190 | 1317 |
4. | Γιάννης Μπουρούσης | 162 | 1127 |
5. | Κώστας Παπανικολάου | 277 | 1042 |
6. | Δημήτρης Παπανικολάου | 216 | 854 |
7. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | 659 |
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ |
|||
1. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | 1116 |
2. | Γιώργος Πρίντεζης | 364 | 1025 |
3. | Κώστας Παπανικολάου | 277 | 806 |
4. | Γιάννης Μπουρούσης | 162 | 790 |
5. | Παναγιώτης Φασούλας | 190 | 774 |
6. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | 590 |
7. | Δημήτρης Παπανικολάου | 216 | 555 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ |
|||
1. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | 569 |
2. | Παναγιώτης Φασούλας | 190 | 543 |
3. | Γιώργος Πρίντεζης | 364 | 403 |
4. | Γιάννης Μπουρούσης | 162 | 345 |
5. | Δημήτρης Παπανικολάου | 216 | 299 |
6. | Αργύρης Καμπούρης | 209 | 264 |
7. | Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ | 129 | 263 |
ΑΣΣΙΣΤ |
|||
1. | Βασίλης Σπανούλης | 251 | 1338 |
2. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | 801 |
3. | Κώστας Σλουκας | 209 | 696 |
4. | Βαγγέλης Μάντζαρης | 233 | 622 |
5. | Θεόδωρος Παπαλουκάς | 121 | 494 |
6. | Κώστας Παπανικολάου | 277 | 470 |
7. | Γιώργος Σιγάλας | 222 | 462 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ |
|||
1. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | 287 |
2. | Κώστας Παπανικολάου | 277 | 262 |
3. | Γιώργος Σιγάλας | 222 | 229 |
4. | Βαγγέλης Μάντζαρης | 233 | 198 |
5. | Γιώργος Πρίντεζης | 364 | 179 |
6. | Βασίλης Σπανούλης | 251 | 169 |
7. | Ντέιβιντ Ρίβερς | 103 | 169 |
ΤΑΠΕΣ |
|||
1. | Παναγιώτης Φασούλας | 190 | 388 |
2. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | 256 |
3. | Γιάννης Μπουρούσης | 162 | 163 |
4. | Νίκολα Μιλουτίνοφ | 116 | 95 |
5. | Δημήτρης Παπανικολάου | 216 | 88 |
6. | Κώστας Παπανικολάου | 277 | 98 |
7. | Μπράιαντ Ντανστον | 69 | 84 |
ΑΓΩΝΕΣ |
|||
1. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | |
2. | Γιώργος Πρίντεζης | 364 | |
3. | Κώστας Παπανικολάου | 277 | |
4. | Βασίλης Σπανούλης | 251 | |
5. | Βαγγέλης Μάντζαρης | 233 | |
6. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | |
7. | Γιώργος Σιγάλας | 222 |
Με bold είναι οι εν ενεργεία παίκτες του Ολυμπιακού και τα στατιστικά τους αλλάζουν συνεχώς.