1
Nigel Williams-Goss
Ημερ. γέννησης
16/09/1994
Τόπος γέννησης
USA
Ύψος
1.92 m.
Βάρος
86 kg
Θέση
Guard
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2023)
- Πρωταθλητής Ισπανίας (2022)
- Κυπελλούζος Ελλάδος (2024)
- Κυπελλούχος Σερβίας (2018)
- Spanish Supercup (2021, 2022)
- Super Cup Ελλάδος (2023)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο U19 (2013)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- MVP του Σερβικου Πρωταθλήματος (2018)
- MVP του Κυπέλλου Σερβίας (2018)
- Πρώτος σκόρερ του Σερβικού πρωταθλήματος (2018)
- Πρώτος στις ασίστ στο Σερβικό πρωτάθλημα (2018)
- WCC παίκτης της χρονιάς (2017)
Προηγούμενες Ομάδες
- Washington (2013–2015)
- Gonzaga (2016–2017)
- Partizan (2017–2018)
- Olympiacos (2018-2019)
- Real Madrid (2021–2023)
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 7 | 1 | 119:21 | 42 | 12/28 | 3/13 | 9/11 | 4 | 12 | 16 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 | 15 | 12 | 31 |
Μ.Όρος | 7 | 0.1 | 17:03 | 6 | 42.5% | 21.05% | 81.25% | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2 | 0.4 | 1.9 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 | 4.4 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | Fenerbahce Beko Istanbul | 20:58 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Zalgiris Kaunas | 14:34 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
6 | Real Madrid | 13:18 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | FC Barcelona | 13:09 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
8 | Panathinaikos AKTOR Athens | 16:45 | 13 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
9 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 19:07 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 21:30 | 10 | 3/6 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 124 | 64 | 2501:56 | 971 | 273/590 | 99/270 | 128/159 | 42 | 205 | 247 | 360 | 87 | 164 | 2 | 31 | 262 | 202 | 893 |
Μ.Όρος | 124 | 0.5 | 20:10 | 7.8 | 45.83% | 36.36% | 76.92% | 0.3 | 1.7 | 2 | 2.9 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 7.2 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2018-19 | 23 | 0 | 09:35 | 259 | 68/146 | 28/70 | 39/45 | 11 | 47 | 58 | 106 | 18 | 34 | 0 | 6 | 32 | 52 | 295 |
Basket League 2023-24 | 24 | 3 | 20:46 | 235 | 57/113 | 23/53 | 52/62 | 10 | 41 | 51 | 80 | 23 | 33 | 1 | 9 | 51 | 54 | 261 |
Basket League 2024-25 | 4 | 1 | 14:51 | 17 | 7/11 | 0/1 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 15 |
Συνολικά | 51 | 4 | 45:12 | 511 | 132/270 | 51/124 | 94/112 | 21 | 89 | 110 | 198 | 43 | 72 | 1 | 15 | 92 | 110 | 571 |
Μ.Όρος | 51 | 0.08 | 53.18 | 10.02 | 48.96% | 41.15% | 83.64% | 0.41 | 1.75 | 2.16 | 3.88 | 0.84 | 1.41 | 0.02 | 0.29 | 1.8 | 2.16 | 11.2 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2018-19 | 30 | 24 | 13:08 | 277 | 72/171 | 30/81 | 43/52 | 10 | 51 | 61 | 125 | 21 | 43 | 1 | 7 | 65 | 52 | 263 |
Συνολικά | 30 | 24 | 13:08 | 277 | 72/171 | 30/81 | 43/52 | 10 | 51 | 61 | 125 | 21 | 43 | 1 | 7 | 65 | 52 | 263 |
Μ.Όρος | 30 | 0.8 | 26.27 | 9.23 | 42.11% | 37.04% | 82.66% | 0.33 | 1.7 | 2.03 | 4.17 | 0.7 | 1.43 | 0.03 | 0.23 | 2.17 | 1.73 | 8.77 |