22
Tyler Dorsey
Ημερ. γέννησης
18/02/1996
Τόπος γέννησης
California, USA
Ύψος
1.96 m.
Βάρος
83 kg
Θέση
Guard
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Τουρκίας (2024)
- Κυπελλούχος Τουρκίας (2024)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2022)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2022)
- Πρωταθλητής Ισραήλ (2020, 2021)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Pac-12 All-Freshman team (2016)
- Gatorade California Player of the Year (2015)
- Greek MVP (2022)
Προηγούμενες Ομάδες
- Oregon (2015–2017)
- Atlanta Hawks (2017–2019)
- Erie BayHawks (2017–2018)
- Memphis Grizzlies (2019)
- Memphis Hustle (2019)
- Maccabi Tel Aviv (2019–2021)
- OlympiacosBC 2021–2022
- Dallas Mavericks 2022
- Texas Legends 2022
- Texas Legends 2023
- Fenerbahce 2023–2024
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 15 | 1 | 157:25 | 55 | 7/17 | 11/30 | 8/12 | 1 | 12 | 13 | 16 | 3 | 15 | 1 | 1 | 16 | 19 | 42 |
Μ.Όρος | 15 | 0.1 | 10:29 | 3.7 | 45.45% | 35% | 62.5% | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 2.8 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | Fenerbahce Beko Istanbul | 16:27 | 6 | 1/2 | 0/3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2 | Zalgiris Kaunas | 16:23 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 08:30 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
4 | Anadolu Efes Istanbul | 16:09 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
5 | FC Bayern Munich | 22:05 | 12 | 1/3 | 3/5 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 |
7 | FC Barcelona | 19:32 | 12 | 1/2 | 3/7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
8 | Panathinaikos AKTOR Athens | 01:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 05:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
10 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 06:34 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 04:44 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14 | Paris Basketball | 05:55 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 10:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | ALBA Berlin | 13:55 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
20 | FC Bayern Munich | 03:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
23 | Fenerbahce Beko Istanbul | 06:33 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 166 | 68 | 3295:46 | 1648 | 271/590 | 276/703 | 278/361 | 64 | 284 | 348 | 253 | 84 | 242 | 16 | 64 | 305 | 426 | 1335 |
Μ.Όρος | 166 | 0.4 | 19:51 | 9.9 | 44.44% | 40.48% | 77.27% | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 8 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2021-22 | 32 | 31 | 40:07 | 346 | 53/93 | 60/147 | 60/72 | 15 | 57 | 72 | 57 | 29 | 46 | 6 | 12 | 57 | 58 | 296 |
Basket League 2024-25 | 14 | 9 | 16:45 | 117 | 21/39 | 19/62 | 18/21 | 14 | 20 | 34 | 17 | 5 | 12 | 1 | 5 | 17 | 21 | 97 |
Συνολικά | 46 | 40 | 56:52 | 463 | 74/132 | 79/209 | 78/93 | 29 | 77 | 106 | 74 | 34 | 58 | 7 | 17 | 74 | 79 | 393 |
Μ.Όρος | 46 | 0.87 | 74.17 | 10.07 | 56.1% | 37.89% | 84.16% | 0.63 | 1.67 | 2.3 | 1.61 | 0.74 | 1.26 | 0.15 | 0.37 | 1.61 | 1.72 | 8.54 |